Our Sponsors

             
 

 

Place   Rd 1 Rd 2 Total

Money

Porter, Bill Lakeview CC 68 68 136 $1,000.00
Patton, Byron Eastmoreland GC 64 72 136 $800.00
Leritz, Scott Oregon GC 70 67 137 $650.00
Long, Travis Desert Canyon GC 68 69 137 $650.00
Clark, Rob Bear Creek CC 68 69 137 $650.00
Stewart, Bruce Arrowhead GC 67 71 138 $537.50
Scott, Tim All Seasons Indoor Golf 70 68 138 $537.50
Lohman, Eric Trophy Lake GC 69 69 138 $537.50
Denholm, Rick Oaksridge GC 71 67 138 $537.50
Siedelman, David Quail Valley GC 70 71 141 $475.00
Mack Jr., George Broadmoor GC 74 68 142 $387.50
Rannow, Bob Salishan GL 72 70 142 $387.50
Thornton, Brian Kent Family Golf Center 74 68 142 $387.50
Watcherson, Brady Echo Falls CC 74 68 142 $387.50
DuChateau, Doug Oswego Lake CC 74 68 142 $387.50
Fossum, Randy Lynnwood GC 69 73 142 $387.50
Rhees, Ryan Sand Point CC 71 72 143 $290.00
Beardmore, Ryan LakeLand Village GC 73 70 143 $290.00
Helseth, Troy Twin Lakes CC 74 70 144 $230.00
Erdmann, Scott Golden Bear Golf Center 74 70 144 $230.00
Long, Ryan Nile GC 68 76 144 $230.00
Carter, Wayne Juniper GC 71 73 144 $230.00
Colon, Thomas Indian Canyon GC 71 74 145 $185.00
Bensel, Chris Bellingham G&CC 74 71 145 $185.00
Tucker, Darren Tumwater Valley GC 73 73 146 $88.33
Franz, Paul Broadmoor GC 73 73 146 $88.33
Shea, Bill Dungeness G&CC 74 72 146 $88.33
Aden, Stu Tumwater Valley CC 73 73 146 $88.33
Hildebrand, John Kitsap G&CC 74 72 146 $88.33
Janes, Bob Trysting Tree GC 71 75 146 $88.33

 

 

 


About Pacific Northwest Section PGA | Back to Home

Quickjump

Copyright © 2000 Pacific Northwest Section PGA
Dale Johnson Building, 6989 Littlerock Rd SW, Tumwater, WA  98512
p 360.456.6496       f 360.456.6745