DCP

Drive, Chip & Putt Results

COMPLETE RESULTS

Scoll down for individual skill results.
Canyon River GC
Thursday, July 11, 2019 Updated 7/11/2019 12:22:19 PM
Boys
7-9
OVERALL RESULTS

Drive
Chip
Putt
Total
Breault, Brodie Calgary, Alberta 11 30 60 101 1
Kuryvial, Mason Taber, Alberta 23 28 35 86 2
Cain, Warren Missoula, Montana 16 12 55 83 3
Ginter, Mason Lethbridge, Alberta 15 30 35 80 A1
Schaefer, Derek Missoula, Montana 8 8 55 71 A2
Choquette, Miles Butte, Montana 11 35 21 67
Fried, Mateo Medicine Hat, Alberta 2 12 50 64
Schramm, Tucker Cody, Wyoming 14 23 19 56
Lyneborg, Lennox Calgary, Alberta 14 21 17 52
Brocklebank, Logan Billings, Montana 14 21 16 51
Crosby, Cooper Great Falls, Montana 4 17 17 38
Lien, Hudson Calgary, Alberta 12 18 7 37
White, Jd Jackson, Wyoming 12 3 21 36
Manthie, Isaak Missoula, Montana 5 4 13 22
Day, Blake Missoula, Montana 0 0 0 0
Erickson, Pete Billings, Montana 0 0 0 0
Bird, Westen Missoula, Montana 0 0 0 0
Boksich, Finn Whitefish, Montana 0 0 0 0
Carlson, Ayden Spokane, Washington 0 0 0 0
Carlson, Dayne Spokane, Washington 0 0 0 0
Gladden, Rhodes Kalispell, Montana 0 0 0 0
Canyon River GC
Thursday, July 11, 2019 Updated 7/11/2019 12:22:19 PM
Boys
7-9
DRIVING RESULTS

D1
D2
D3
Total
Kuryvial, Mason Taber, Alberta 7 7 9 23 1
Cain, Warren Missoula, Montana 2 6 8 16 2
Ginter, Mason Lethbridge, Alberta 0 8 7 15 3
Brocklebank, Logan Billings, Montana 7 0 7 14
Schramm, Tucker Cody, Wyoming 5 4 5 14
Lyneborg, Lennox Calgary, Alberta 6 4 4 14
Lien, Hudson Calgary, Alberta 4 2 6 12
White, Jd Jackson, Wyoming 4 4 4 12
Choquette, Miles Butte, Montana 4 3 4 11
Breault, Brodie Calgary, Alberta 4 5 2 11
Schaefer, Derek Missoula, Montana 0 0 8 8
Manthie, Isaak Missoula, Montana 0 2 3 5
Crosby, Cooper Great Falls, Montana 2 0 2 4
Fried, Mateo Medicine Hat, Alberta 2 0 0 2
Day, Blake Missoula, Montana 0 0 0 0
Bird, Westen Missoula, Montana 0 0 0 0
Boksich, Finn Whitefish, Montana 0 0 0 0
Erickson, Pete Billings, Montana 0 0 0 0
Carlson, Ayden Spokane, Washington 0 0 0 0
Carlson, Dayne Spokane, Washington 0 0 0 0
Gladden, Rhodes Kalispell, Montana 0 0 0 0
Canyon River GC
Thursday, July 11, 2019 Updated 7/11/2019 12:22:19 PM
Boys
7-9
CHIPPING RESULTS

C1
C2
C3
Total
Choquette, Miles Butte, Montana 20 10 5 35 1
Ginter, Mason Lethbridge, Alberta 15 5 10 30 2
Breault, Brodie Calgary, Alberta 15 5 10 30 2
Kuryvial, Mason Taber, Alberta 25 2 1 28
Schramm, Tucker Cody, Wyoming 2 1 20 23
Lyneborg, Lennox Calgary, Alberta 15 1 5 21
Brocklebank, Logan Billings, Montana 5 15 1 21
Lien, Hudson Calgary, Alberta 15 1 2 18
Crosby, Cooper Great Falls, Montana 1 15 1 17
Cain, Warren Missoula, Montana 1 1 10 12
Fried, Mateo Medicine Hat, Alberta 10 1 1 12
Schaefer, Derek Missoula, Montana 1 2 5 8
Manthie, Isaak Missoula, Montana 1 2 1 4
White, Jd Jackson, Wyoming 1 1 1 3
Day, Blake Missoula, Montana 0 0 0 0
Erickson, Pete Billings, Montana 0 0 0 0
Bird, Westen Missoula, Montana 0 0 0 0
Boksich, Finn Whitefish, Montana 0 0 0 0
Carlson, Ayden Spokane, Washington 0 0 0 0
Carlson, Dayne Spokane, Washington 0 0 0 0
Gladden, Rhodes Kalispell, Montana 0 0 0 0
Canyon River GC
Thursday, July 11, 2019 Updated 7/11/2019 12:22:19 PM
Boys
7-9
PUTTING RESULTS

P1
P2
P3
Total
Breault, Brodie Calgary, Alberta 25 10 25 60 1
Cain, Warren Missoula, Montana 20 15 20 55 2
Schaefer, Derek Missoula, Montana 25 15 15 55 3
Fried, Mateo Medicine Hat, Alberta 15 10 25 50
Ginter, Mason Lethbridge, Alberta 10 5 20 35
Kuryvial, Mason Taber, Alberta 20 10 5 35
White, Jd Jackson, Wyoming 10 10 1 21
Choquette, Miles Butte, Montana 15 5 1 21
Schramm, Tucker Cody, Wyoming 15 2 2 19
Lyneborg, Lennox Calgary, Alberta 1 15 1 17
Crosby, Cooper Great Falls, Montana 1 15 1 17
Brocklebank, Logan Billings, Montana 5 10 1 16
Manthie, Isaak Missoula, Montana 10 2 1 13
Lien, Hudson Calgary, Alberta 5 1 1 7
Day, Blake Missoula, Montana 0 0 0 0
Bird, Westen Missoula, Montana 0 0 0 0
Erickson, Pete Billings, Montana 0 0 0 0
Boksich, Finn Whitefish, Montana 0 0 0 0
Carlson, Ayden Spokane, Washington 0 0 0 0
Carlson, Dayne Spokane, Washington 0 0 0 0
Gladden, Rhodes Kalispell, Montana 0 0 0 0

1